大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201098 18:18:06 | 2 2 5 |
202101201097 18:17:06 | 3 4 5 |
202101201096 18:16:06 | 1 2 4 |
202101201095 18:15:06 | 3 6 6 |
202101201094 18:14:06 | 1 2 2 |
202101201093 18:13:06 | 1 3 5 |
202101201092 18:12:06 | 1 2 5 |
202101201091 18:11:06 | 4 6 6 |
202101201090 18:10:06 | 1 3 4 |
202101201089 18:09:06 | 1 2 6 |
202101201088 18:08:06 | 2 5 5 |
202101201087 18:07:06 | 4 4 6 |
202101201086 18:06:06 | 4 5 5 |
202101201085 18:05:06 | 3 6 6 |
202101201084 18:04:06 | 1 2 4 |
202101201083 18:03:06 | 1 3 3 |
202101201082 18:02:06 | 1 2 3 |
202101201081 18:01:06 | 1 1 5 |
202101201080 18:00:06 | 2 4 6 |
202101201079 17:59:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1099-1101期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1099期 | ? | ? |
1096-1098期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1098期 | 2,2,5 | 中 |
1095-1097期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1095期 | 3,6,6 | 中 |
1092-1094期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1094期 | 1,2,2 | 挂 |
1089-1091期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1091期 | 4,6,6 | 中 |
1087-1089期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1088期 | 2,5,5 | 中 |
1086-1088期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1086期 | 4,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1085期 | 3,6,6 | 中 |
1082-1084期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1084期 | 1,2,4 | 挂 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1081期 | 1,1,5 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1078期 | 5,5,6 | 中 |
1077-1079期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1077期 | 1,1,5 | 中 |
1076-1078期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1076期 | 4,5,5 | 中 |
1073-1075期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1075期 | 1,3,6 | 挂 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1072期 | 1,2,3 | 挂 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1069期 | 3,3,6 | 中 |
1068-1070期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1068期 | 1,1,5 | 中 |
1067-1069期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1067期 | 3,6,6 | 中 |
1064-1066期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1066期 | 3,4,6 | 挂 |
1061-1063期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1063期 | 2,2,4 | 中 |
1058-1060期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1060期 | 3,5,5 | 中 |
1055-1057期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1057期 | 1,4,6 | 挂 |
1053-1055期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1054期 | 1,3,3 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1052期 | 1,1,2 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1051期 | 1,4,5 | 挂 |
1048-1050期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1048期 | 4,4,5 | 中 |
1047-1049期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1044-1046期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1046期 | 2,5,6 | 挂 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1043期 | 3,6,6 | 中 |
1041-1043期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1042期 | 1,1,6 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1040期 | 4,5,5 | 中 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1038期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接